Tabelle 2024/2025 - Spieltag 15 | |||||||
Rang | Team | Spieltage | Punkte | Spiele | Spieldifferenz | ||
1 | Billardzentrum | 15 | 28 | 184 | : | 86 | 98 |
2 | BallaBalla | 15 | 21 | 157 | : | 113 | 44 |
3 | Balls in Hand | 15 | 19 | 153 | : | 117 | 36 |
4 | Knoppplatz-Knüppler | 15 | 19 | 147 | : | 123 | 24 |
5 | 4um | 15 | 18 | 156 | : | 106 | 50 |
6 | Schwarze 8 | 15 | 18 | 147 | : | 123 | 24 |
7 | Whirlpool | 15 | 11 | 112 | : | 158 | -46 |
8 | Blende | 15 | 9 | 122 | : | 148 | -26 |
9 | Queuellegen | 15 | 6 | 103 | : | 159 | -56 |
10 | Blendeight | 15 | 1 | 61 | : | 209 | -148 |
Hin-/Rückrunde 2024/2025 | ||||||
Anstoß 19:00 Uhr (außer Spiele gegen 4um, diese beginnen um 20:00 Uhr) | ||||||
Spieltag | 1 | 24.02.24 | Spieltag | 10 | 09.11.24 | |
Schwarze 8 | BallaBalla | 5 : 13 | BallaBalla | Schwarze 8 | 10 : 8 | |
Balls in Hand | Billardzentrum | 8 : 10 | Billardzentrum | Balls in Hand | 9 : 9 | |
4um | Whirlpool | 12 : 6 | Whirlpool | 4um | 6 : 12 | |
Blende | Queuellegen | 9 : 9 | Queuellegen | Blende | 5 : 13 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blendeight | 16 : 2 | Blendeight | Knoppplatz-Knüppler | 5 : 13 | |
Spieltag | 2 | 23.03.24 | Spieltag | 11 | 07.12.24 | |
Schwarze 8 | Billardzentrum | 6 : 12 | Billardzentrum | Schwarze 8 | 10 : 8 | |
BallaBalla | Blendeight | 15 : 3 | Blendeight | BallaBalla | 3 : 15 | |
Balls in Hand | 4um | 10 : 8 | 4um | Balls in Hand | 11 : 7 | |
Blende | Whirlpool | 7 : 11 | Whirlpool | Blende | 5 : 13 | |
Knoppplatz-Knüppler | Queuellegen | 11 : 7 | Queuellegen | Knoppplatz-Knüppler | 5 : 13 | |
Spieltag | 3 | 20.04.24 | Spieltag | 12 | 11.01.25 | |
4um | Schwarze 8 | 9 : 9 | Schwarze 8 | 4um | 10 : 8 | |
Billardzentrum | BallaBalla | 9 : 9 | BallaBalla | Billardzentrum | 7 : 11 | |
Balls in Hand | Blende | 8 : 10 | Blende | Balls in Hand | 7 : 11 | |
Knoppplatz-Knüppler | Whirlpool | 6 : 12 | Whirlpool | Knoppplatz-Knüppler | 7 : 11 | |
Blendeight | Queuellegen | 2 : 16 | Queuellegen | Blendeight | 14 : 4 | |
Spieltag | 4 | 18.05.24 | Spieltag | 13 | 01.02.25 | |
Blende | Schwarze 8 | 7 : 11 | Schwarze 8 | Blende | 10 : 8 | |
4um | BallaBalla | 15 : 3 | BallaBalla | 4um | 4 : 14 | |
Billardzentrum | Blendeight | 17 : 1 | Blendeight | Billardzentrum | 2 : 16 | |
Balls in Hand | Knoppplatz-Knüppler | 8 : 10 | Knoppplatz-Knüppler | Balls in Hand | 8 : 10 | |
Whirlpool | Queuellegen | 9 : 9 | Queuellegen | Whirlpool | 7 : 11 | |
Spieltag | 5 | 15.06.24 | Spieltag | 14 | 01.03.25 | |
Knoppplatz-Knüppler | Schwarze 8 | 9 : 9 | Schwarze 8 | Knoppplatz-Knüppler | 12 : 6 | |
BallaBalla | Blende | 12 : 6 | Blende | BallaBalla | 7 : 11 | |
Billardzentrum | 4um | 10 : 8 | 4um | Billardzentrum | 8 : 10 | |
Balls in Hand | Queuellegen | 13 : 5 | Queuellegen | Balls in Hand | 6 : 12 | |
Blendeight | Whirlpool | 6 : 12 | Whirlpool | Blendeight | 11 : 7 | |
Spieltag | 6 | 13.07.24 | Spieltag | 15 | 29.03.25 | |
Schwarze 8 | Queuellegen | 15 : 3 | Queuellegen | Schwarze 8 | 8 : 10 | |
BallaBalla | Knoppplatz-Knüppler | 12 : 6 | Knoppplatz-Knüppler | BallaBalla | 10 : 8 | |
Billardzentrum | Blende | 15 : 3 | Blende | Billardzentrum | 7 : 11 | |
Blendeight | 4um | 9 : 9 | 4um | Blendeight | 13 : 5 | |
Balls in Hand | Whirlpool | 11 : 7 | Whirlpool | Balls in Hand | 5 : 13 | |
Spieltag | 7 | 10.08.24 | Spieltag | 16 | 26.04.25 | |
Schwarze 8 | Whirlpool | 14 : 4 | Whirlpool | Schwarze 8 | 26.04.25 | |
Queuellegen | BallaBalla | 5 : 13 | BallaBalla | Queuellegen | 26.04.25 | |
Billardzentrum | Knoppplatz-Knüppler | 14 : 4 | Knoppplatz-Knüppler | Billardzentrum | 26.04.25 | |
4um | Blende | 13 : 5 | Blende | 4um | 05.04.25 | |
Balls in Hand | Blendeight | 15 : 3 | Blendeight | Balls in Hand | 19.04.25 | |
Spieltag | 8 | 07.09.24 | Spieltag | 17 | 24.05.25 | |
Balls in Hand | Schwarze 8 | 11 : 7 | Schwarze 8 | Balls in Hand | 24.05.25 | |
BallaBalla | Whirlpool | 14 : 4 | Whirlpool | BallaBalla | 17.05.25 | |
Billardzentrum | Queuellegen | 14 : 4 | Queuellegen | Billardzentrum | 17.05.25 | |
Knoppplatz-Knüppler | 4um | 12 : 6 | 4um | Knoppplatz-Knüppler | 24.05.25 | |
Blende | Blendeight | 14 : 4 | Blendeight | Blende | 24.05.25 | |
Spieltag | 9 | 05.10.24 | Spieltag | 18 | 21.06.25 | |
Schwarze 8 | Blendeight | 13 : 5 | Blendeight | Schwarze 8 | 14.06.25 | |
Balls in Hand | BallaBalla | 7 : 11 | BallaBalla | Balls in Hand | 21.06.25 | |
Billardzentrum | Whirlpool | 16 : 2 | Whirlpool | Billardzentrum | 21.06.25 | |
4um | Queuellegen | 10 : 0 | Queuellegen | 4um | 21.06.25 | |
Blende | Knoppplatz-Knüppler | 6 : 12 | Knoppplatz-Knüppler | Blende | 21.06.25 |
Aktuell Spielerliste
|
|
|