Tabelle 2025/2026 - Spieltag 0 | |||||||
Rang | Team | Spieltage | Punkte | Spiele | Spieldifferenz | ||
1 | 4um | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | BallaBalla | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Balls in Hand | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Billardzentrum | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Blende | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Blendeight | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Knoppplatz-Knüppler | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Queuellegen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Schwarze 8 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 | Whirlpool | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Hin-/Rückrunde 2025/2026 | ||||||
Anstoß 19:00 Uhr (außer Spiele gegen 4um, diese beginnen um 20:00 Uhr) | ||||||
Spieltag | 1 | 11.10.25 | Spieltag | 10 | 13.06.26 | |
Billardzentrum | 4um | 11.10.25 | 4um | Billardzentrum | 13.06.26 | |
Queuellegen | Schwarze 8 | 11.10.25 | Schwarze 8 | Queuellegen | 13.06.26 | |
BallaBalla | Whirlpool | 11.10.25 | Whirlpool | BallaBalla | 13.06.26 | |
Balls in Hand | Blende | 11.10.25 | Blende | Balls in Hand | 06.06.26 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blendeight | 11.10.25 | Blendeight | Knoppplatz-Knüppler | 13.06.26 | |
Spieltag | 2 | 08.11.25 | Spieltag | 11 | 11.07.26 | |
Billardzentrum | Schwarze 8 | 08.11.25 | Schwarze 8 | Billardzentrum | 11.07.26 | |
4um | Blendeight | 01.11.25 | Blendeight | 4um | 04.07.26 | |
Queuellegen | BallaBalla | 08.11.25 | BallaBalla | Queuellegen | 11.07.26 | |
Balls in Hand | Whirlpool | 08.11.25 | Whirlpool | Balls in Hand | 11.07.26 | |
Knoppplatz-Knüppler | Blende | 08.11.25 | Blende | Knoppplatz-Knüppler | 11.07.26 | |
Spieltag | 3 | 06.12.25 | Spieltag | 12 | 08.08.26 | |
BallaBalla | Billardzentrum | 06.12.25 | Billardzentrum | BallaBalla | 08.08.26 | |
Schwarze 8 | 4um | 06.12.25 | 4um | Schwarze 8 | 08.08.26 | |
Queuellegen | Balls in Hand | 29.11.25 | Balls in Hand | Queuellegen | 08.08.26 | |
Knoppplatz-Knüppler | Whirlpool | 06.12.25 | Whirlpool | Knoppplatz-Knüppler | 08.08.26 | |
Blendeight | Blende | 06.12.25 | Blende | Blendeight | 08.08.26 | |
Spieltag | 4 | 10.01.26 | Spieltag | 13 | 05.09.26 | |
Balls in Hand | Billardzentrum | 10.01.26 | Billardzentrum | Balls in Hand | 05.09.26 | |
BallaBalla | 4um | 10.01.26 | 4um | BallaBalla | 05.09.26 | |
Schwarze 8 | Blendeight | 10.01.26 | Blendeight | Schwarze 8 | 29.08.26 | |
Queuellegen | Knoppplatz-Knüppler | 10.01.26 | Knoppplatz-Knüppler | Queuellegen | 05.09.26 | |
Whirlpool | Blende | 10.01.26 | Blende | Whirlpool | 05.09.26 | |
Spieltag | 5 | 31.01.26 | Spieltag | 14 | 03.10.26 | |
Knoppplatz-Knüppler | Billardzentrum | 31.01.26 | Billardzentrum | Knoppplatz-Knüppler | 03.10.26 | |
4um | Balls in Hand | 31.01.26 | Balls in Hand | 4um | 03.10.26 | |
Schwarze 8 | BallaBalla | 31.01.26 | BallaBalla | Schwarze 8 | 03.10.26 | |
Queuellegen | Blende | 24.01.26 | Blende | Queuellegen | 03.10.26 | |
Blendeight | Whirlpool | 31.01.26 | Whirlpool | Blendeight | 03.10.26 | |
Spieltag | 6 | 21.02.26 | Spieltag | 15 | 31.10.26 | |
Billardzentrum | Blende | 21.02.26 | Blende | Billardzentrum | 31.10.26 | |
4um | Knoppplatz-Knüppler | 21.02.26 | Knoppplatz-Knüppler | 4um | 31.10.26 | |
Schwarze 8 | Balls in Hand | 21.02.26 | Balls in Hand | Schwarze 8 | 31.10.26 | |
Blendeight | BallaBalla | 21.02.26 | BallaBalla | Blendeight | 31.10.26 | |
Queuellegen | Whirlpool | 14.02.26 | Whirlpool | Queuellegen | 31.10.26 | |
Spieltag | 7 | 21.03.26 | Spieltag | 16 | 28.11.26 | |
Billardzentrum | Whirlpool | 21.03.26 | Whirlpool | Billardzentrum | 28.11.26 | |
Blende | 4um | 14.03.26 | 4um | Blende | 28.11.26 | |
Schwarze 8 | Knoppplatz-Knüppler | 21.03.26 | Knoppplatz-Knüppler | Schwarze 8 | 28.11.26 | |
BallaBalla | Balls in Hand | 21.03.26 | Balls in Hand | BallaBalla | 28.11.26 | |
Queuellegen | Blendeight | 21.03.26 | Blendeight | Queuellegen | 28.11.26 | |
Spieltag | 8 | 18.04.26 | Spieltag | 17 | 19.12.26 | |
Queuellegen | Billardzentrum | 18.04.26 | Billardzentrum | Queuellegen | 19.12.26 | |
4um | Whirlpool | 18.04.26 | Whirlpool | 4um | 19.12.26 | |
Schwarze 8 | Blende | 18.04.26 | Blende | Schwarze 8 | 12.12.26 | |
Knoppplatz-Knüppler | BallaBalla | 18.04.26 | BallaBalla | Knoppplatz-Knüppler | 19.12.26 | |
Balls in Hand | Blendeight | 18.04.26 | Blendeight | Balls in Hand | 19.12.26 | |
Spieltag | 9 | 16.05.26 | Spieltag | 18 | 16.01.27 | |
Billardzentrum | Blendeight | 16.05.26 | Blendeight | Billardzentrum | 09.01.27 | |
Queuellegen | 4um | 16.05.26 | 4um | Queuellegen | 16.01.27 | |
Schwarze 8 | Whirlpool | 16.05.26 | Whirlpool | Schwarze 8 | 16.01.27 | |
BallaBalla | Blende | 16.05.26 | Blende | BallaBalla | 16.01.27 | |
Balls in Hand | Knoppplatz-Knüppler | 16.05.26 | Knoppplatz-Knüppler | Balls in Hand | 16.01.27 |
Aktuell Spielerliste
|
|
|